Nu har Skolverket redovisat betygen för årskurs 6 i juni 2017 – och i topp bland Lidingöskolorna ligger Albatross Montessoriskola! Att vår pedagogik ger eleverna ökad förståelse för ämnet och tar tillvara deras naturliga nyfikenhet – det vet ju vi som jobbar med Montessori dagligen. Ändå känns det bra att då och då kunna redovisa kunskapsresultat i form av statistik, t ex medelvärdet för betygen i de teoretiska ämnena för de Lidingöskolor som har bäst resultat 2017:
- Albatross Montessoriskola, 16,2
- Sticklinge skola och Torsviks skola, 16,1
- Vittra Lidingö, 15,6
- Christinaskolan och Futuraskolan i Gåshaga, 15,2
- Källängen, 14,7
Betygen sätts enligt av Skolverket bestämda kriterier och ska korrelera med resultaten i de nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurs 6. Medelvärdet för Lidingöeleverna i de teoretiska ämnena är 14,8 och nästan samtliga skolor på ön ligger över medelvärdet för hela Sverige (13,2). Längre ner följer en tabell som jämför medelbetygen på Lidingö de senaste tre åren. All statistik kommer från Skolverket/Siris.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng, D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.
TEORETISKA ÄMNEN | ALBATROSS | LIDINGÖ | RIKET |
Matematik | 16,0 | 14,5 | 12,6 |
Fysik | 16,9 | 15,0 | 12,9 |
Kemi | 15,6 | 14,5 | 12,7 |
Biologi | 16,6 | 14,9 | 13,0 |
Teknik | 16,1 | 14,6 | 13,1 |
Geografi | 16,4 | 14,6 | 13,1 |
Historia | 16,3 | 14,6 | 13,0 |
Religion | 15,0 | 14,5 | 13,0 |
Samhällskunskap | 15,8 | 14,6 | 13,8 |
Svenska | 16,3 | 14,7 | 13,4 |
Engelska | 17,4 | 16,7 | 14,1 |
Medel | 16,2 | 14,8 | 13,2 |
PRAKTISKA/ESTETISKA | ALBATROSS | LIDINGÖ | RIKET |
Bild | 14,8 | 15,7 | 13,8 |
Hemkunskap | 16,0 | 15,6 | 13,8 |
Idrott | 15,8 | 15,5 | 14,0 |
Musik | 17,5 | 15,8 | 14,0 |
Slöjd | 15,9 | 16,8 | 14,7 |
SKOLA | 2015 | 2016 | 2017 |
Albatross | 16,8 | 16,2 | 16,2 |
Bodal | 14,0 | 13,9 | 12,2 |
Christina | 15,2 | 14,8 | 15,2 |
Futura | 16,5 | 15,9 | 15,2 |
Högsätra | 14,7 | 11,9 | 13,0 |
Källängen | 14,3 | 14,8 | 13,7 |
Käppala | 14,3 | 14,2 | 13,7 |
Rudboda | 15,9 | 14,4 | 13,5 |
Skärsätra | 13,3 | 13,6 | 13,6 |
Sticklinge | – | 16,3 | 16,1 |
Torsvik | 15,5 | 16,0 | 16,1 |
Vittra | 14,5 | 14,6 | 15,6 |
LIDINGÖ | 14,8 | 14,7 | 14,8 |
RIKET | 13,1 | 13,0 | 13,2 |
I Ur och skur Utsikten skola har färre än tio elever i årskurs 6 och därför är deras statistik sekretessbelagd.